
潮汐預報
未來30天潮汐
綠島漁港潮汐資料 · 中央氣象署
今日最佳潛水時段
今日無推薦時段
安全提示
夏季潛水季節,全島潛點皆適合,石朗、柴口為推薦首選
今日潮汐曲線 (03/21)
潮汐時刻表
潮高單位:公分 (cm) · 相對當地平均海平面
| 日期 | 潮差 | 類型 | 時間 | 潮高 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 大潮 | 乾潮 | 01:05 | -55 |
滿潮 | 07:16 | +80 | ||
乾潮 | 13:33 | -76 | ||
滿潮 | 19:53 | +69 | ||
| 03/22 | 大潮 | 乾潮 | 01:34 | -47 |
滿潮 | 07:47 | +81 | ||
乾潮 | 14:14 | -75 | ||
滿潮 | 20:36 | +54 | ||
| 03/23 | 大潮 | 乾潮 | 02:03 | -38 |
滿潮 | 08:21 | +77 | ||
乾潮 | 15:02 | -68 | ||
滿潮 | 21:24 | +37 | ||
| 03/24 | 中潮 | 乾潮 | 02:34 | -27 |
滿潮 | 09:00 | +70 | ||
乾潮 | 16:00 | -57 | ||
滿潮 | 22:26 | +20 | ||
| 03/25 | 中潮 | 乾潮 | 03:07 | -15 |
滿潮 | 09:49 | +59 | ||
乾潮 | 17:24 | -46 | ||
| 03/26 | 小潮 | 滿潮 | 00:07 | +9 |
乾潮 | 03:50 | -2 | ||
滿潮 | 11:05 | +48 | ||
乾潮 | 19:20 | -41 | ||
| 03/27 | 小潮 | 滿潮 | 02:46 | +12 |
乾潮 | 06:12 | +7 | ||
滿潮 | 13:08 | +44 | ||
乾潮 | 20:57 | -45 |
資料來源:交通部中央氣象署 · 僅供參考,實際海況以現場為準